Téléchargement gratuit: Penis Enlargement Exercises Guide Cliquez ici pour télécharger maintenant Qu'y a t'il dans le guide gratuit? |
Quelle est la taille moyenne du pénis? Alors que de nombreuses études sur la taille du pénis ont été menées, les résultats varient d'une étude à. Selon Wikipedia , la taille moyenne du pénis est d'environ 12,9 à 15 cm (ou 5.1 à 5.9 pouces) de longueur en érection, avec la circonférence typique étant 12.3cm (4,85 pouces).
Durée moyenne pénis en érection selon l'âge:
SizeSurvey.com a mené une enquête qui a été la taille du pénis ont participé plus de 3000 hommes. Voici un tableau de longueur pénis en érection, selon l'âge. Les données ont été extraites de la carte originale sur le site source.
| Âge | Longueur pénis en érection (pouces) |
| 12 | 4.8 |
| 13 | 5.3 |
| 14 | 5.7 |
| 15 | 5.9 |
| 16 | 6.2 |
| 17 | 6.2 |
| 18 | 6.3 |
| 19 | 6.3 |
| 20s | 6.3 |
| 30s | 6.5 |
| 40s | 6.4 |
| Au dessus de 50 | 6.3 |
Longueur du pénis de l'âge - Allongé Longueur flasque:
En 2007, une étude a été réalisée au Brésil où les mesures ont été prises le pénis à partir de 2010 garçons âgés de 0 à 18 ans. Le tableau suivant montre la gamme de longueur flasque étiré par l'âge. S'il vous plaît noter: les chiffres dans le tableau peut comporter des erreurs que les valeurs ont été lire le tableau sur le site source. Les mesures ont été prises avec le pénis dans l'état flasque et étendit entièrement à la main. L'idée est que les mesures en corrélation avec la longueur du pénis en érection.
| Âge | Gamme longueur du pénis (mm) | Gamme longueur du pénis (pouces) |
| 1 | 34-55 | De 1,34 à 2,17 |
| 2 | 42-65 | 1,65 à 2,56 |
| 3 | 49-71 | 1,93 à 2,80 |
| 4 | 52-77 | 02/05 au 03/03 |
| 5 | 54-77 | 02/13 au 03/03 |
| 6 | 54-78 | 02/13 au 03/07 |
| 7 | 54-78 | 02/13 au 03/07 |
| 8 | 55-79 | 02/17 à 03/11 |
| 9 | 56-81 | 02/20 au 03/19 |
| 10 | 59-88 | 2.32 à 3.46 |
| 11 | 62-93 | 2,44 à 3,66 |
| 12 | 68-101 | 2,68 à 3,98 |
| 13 | 75-112 | 2,95 à 4,41 |
| 14 | 82-123 | 3,23 à 4,84 |
| 15 | 92-138 | 3,62 à 5,43 |
| 16 | 101-149 | 3,98 à 5,87 |
| 17 | 112-158 | 4,41 à 6,22 |
| 18 | 123-168 | 4.84 à 6.61 |
| 19 | 131-170 | 5.16 à 6.69 |

