Free Download: Penis-Vergrößerung übungen Leitfaden Klicken Sie hier, um jetzt noch nichts in der Free herunterladen? |
Was ist die durchschnittliche Penisgröße? Während viele Studien über die Penisgröße durchgeführt wurden, gibt es unterschiedliche Ergebnisse von Studie zu Studie. Laut Wikipedia ist die durchschnittliche Penisgröße ca. 12,9-15cm (oder 5,1-5,9 cm) in Länge im erigierten Zustand, mit den typischen Umfang zu 12.3cm (4,85 Zoll).
Mittlere erigierten Penis Länge nach Alter:
SizeSurvey.com hat einen Penis-Umfrage, die von mehr als 3000 Männer teilgenommen durchgeführt wurde. Unten ist eine Tabelle von erigierten Penis Länge nach Alter. Die Daten wurden aus der ursprünglichen Tabelle auf der Source-Website extrahiert.
| Alter | Erigierten Penis Länge (cm) |
| 12 | 4,8 |
| 13 | 5,3 |
| 14 | 5,7 |
| 15 | 5,9 |
| 16 | 6,2 |
| 17 | 6,2 |
| 18 | 6,3 |
| 19 | 6,3 |
| 20s | 6,3 |
| 30s | 6,5 |
| 40er Jahre | 6,4 |
| Oberhalb von 50 | 6,3 |
Penislänge von Age - Stretched Schlaffe Länge:
Im Jahr 2007 wurde eine Studie in Brasilien gemacht , wo Penis Messungen von 2010 Jungen im Alter zwischen 0 und 18 Jahre alt aufgenommen wurden. Die folgende Tabelle zeigt die Bandbreite der gestreckten schlaffe Länge nach Alter. Bitte beachten Sie: Die Zahlen in der Tabelle können Fehler enthalten, wie waren die Werte aus der Tabelle auf der Source-Website zu lesen. Die Messungen wurden mit dem Penis im schlaffen Zustand übernommen und streckte die vollständig von Hand. Die Idee ist für die Messungen mit erigierten Penis Länge korrelieren.
| Alter | Penis Länge Range (mm) | Penis Länge Range (Zoll) |
| 1 | 34-55 | 1,34-2,17 |
| 2 | 42-65 | 1,65-2,56 |
| 3 | 49-71 | 1,93-2,80 |
| 4 | 52-77 | 2,05-3,03 |
| 5 | 54-77 | 2,13-3,03 |
| 6 | 54-78 | 2,13-3,07 |
| 7 | 54-78 | 2,13-3,07 |
| 8 | 55-79 | 2,17-3,11 |
| 9 | 56-81 | 2,20-3,19 |
| 10 | 59-88 | 2,32-3,46 |
| 11 | 62-93 | 2,44-3,66 |
| 12 | 68-101 | 2,68-3,98 |
| 13 | 75-112 | 2,95-4,41 |
| 14 | 82-123 | 3,23-4,84 |
| 15 | 92-138 | 3,62-5,43 |
| 16 | 101-149 | 3,98-5,87 |
| 17 | 112-158 | 4,41-6,22 |
| 18 | 123-168 | 4,84-6,61 |
| 19 | 131-170 | 5,16-6,69 |

